Classement MLS 2026 : le tableau complet de la Major League Soccer

Classement MLS 2026 : découvrez le classement complet de la Major League Soccer avec les conférences Est et Ouest, les points et les premières tendances de la saison.
La saison MLS 2026 a démarré avec beaucoup d’intensité et les premières journées offrent déjà un classement intéressant dans les conférences Est et Ouest. Plusieurs clubs se distinguent avec des débuts parfaits, tandis que d’autres équipes cherchent encore leur premier succès.
Classement MLS 2026 – Conférence Est
| . | Équipe | Matchs | Différences | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 8 matchs | +13 | 19 pts |
| 2 | Inter Miami CF | 8 matchs | +2 | 15 pts |
| 3 | Charlotte FC | 8 matchs | +5 | 14 pts |
| 4 | Chicago Fire FC | 8 matchs | +4 | 14 pts |
| 5 | New England Revolution | 7 matchs | +4 | 12 pts |
| 6 | Toronto FC | 8 matchs | -1 | 12 pts |
| 7 | New York City FC | 8 matchs | +4 | 11 pts |
| 8 | New York Red Bulls | 8 matchs | -7 | 11 pts |
| 9 | D.C. United | 8 matchs | -5 | 8 pts |
| 10 | FC Cincinnati | 8 matchs | -6 | 8 pts |
| 11 | Columbus Crew | 8 matchs | -2 | 6 pts |
| 12 | CF Montréal | 8 matchs | -8 | 6 pts |
| 13 | Philadelphia Union | 8 matchs | -6 | 4 pts |
| 14 | Atlanta United FC | 8 matchs | -8 | 4 pts |
| 15 | Orlando City SC | 8 matchs | -19 | 4 pts |
Classement MLS 2026 – Conférence Ouest
| . | Équipe | Matchs | Différences | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps FC | 8 matchs | +18 | 21 pts |
| 2 | San Jose Earthquakes | 8 matchs | +14 | 21 pts |
| 3 | Los Angeles FC | 8 matchs | +10 | 16 pts |
| 4 | Seattle Sounders FC | 7 matchs | +7 | 16 pts |
| 5 | Real Salt Lake | 7 matchs | +6 | 16 pts |
| 6 | Minnesota United FC | 8 matchs | -3 | 14 pts |
| 7 | FC Dallas | 8 matchs | +5 | 13 pts |
| 8 | Colorado Rapids | 8 matchs | +6 | 12 pts |
| 9 | San Diego FC | 8 matchs | +2 | 11 pts |
| 10 | LA Galaxy | 8 matchs | -1 | 9 pts |
| 11 | Houston Dynamo FC | 7 matchs | -5 | 9 pts |
| 12 | Austin FC | 8 matchs | -3 | 7 pts |
| 13 | Portland Timbers | 8 matchs | -7 | 7 pts |
| 14 | St. Louis City SC | 8 matchs | -6 | 6 pts |
| 15 | Sporting Kansas City | 8 matchs | -13 | 4 pts |
FAQ – Classement MLS 2026
Qui est premier du classement MLS 2026 ?
Actuellement, Nashville mène la conférence Est tandis que Vancouver Whitecaps FC occupe la première place de la conférence Ouest.
Combien d’équipes participent à la MLS 2026 ?
La Major League Soccer compte 30 clubs, répartis entre la conférence Est et la conférence Ouest.
Où suivre le classement MLS en direct ?
Le classement MLS est mis à jour après chaque journée de championnat sur les sites sportifs spécialisés et les plateformes officielles de la ligue.









