Classement buteurs Premier League 2025-2026

Suivez le classement buteurs Premier League 2025-2026 : meilleurs buteurs, statistiques et mise à jour après chaque journée.
La saison 2025-2026 de Premier League promet un duel spectaculaire entre les attaquants les plus prolifiques du championnat anglais. Découvrez ici le classement buteurs Premier League 2025-2026, mis à jour en temps réel.
Classement buteurs Premier League 2025-2026
| . | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Man City | 24 buts |
| 2 | Igor Thiago | Brentford | 21 buts |
| 3 | Antoine Semenyo | Man City | 15 buts |
| 4 | João Pedro | Chelsea | 14 buts |
| 5 | Morgan Gibbs-White | Nottm Forest | 12 buts |
| 6 | Viktor Gyökeres | Arsenal | 12 buts |
| 7 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 11 buts |
| 8 | Eli Kroupi | Bournemouth | 11 buts |
| 9 | Hugo Ekitiké | Liverpool | 11 buts |
| 10 | Ollie Watkins | Aston Villa | 11 buts |
| 11 | Harry Wilson | Fulham | 10 buts |
| 12 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 10 buts |
| 13 | Bruno Guimarães | Newcastle United | 9 buts |
| 14 | Bryan Mbeumo | Man United | 9 buts |
| 15 | Benjamin Šeško | Man United | 9 buts |
| 16 | Cole Palmer | Chelsea | 9 buts |
| 17 | Morgan Rogers | Aston Villa | 9 buts |
| 18 | Raúl Jiménez | Fulham | 9 buts |
| 19 | Richarlison | Tottenham | 9 buts |
| 20 | Zian Flemming | Burnley | 9 buts |
| 21 | Bruno Fernandes | Man United | 8 buts |
| 22 | Beto | Everton | 8 buts |
| 23 | Casemiro | Man United | 8 buts |
| 24 | Enzo Fernández | Chelsea | 8 buts |
| 25 | Jarrod Bowen | West Ham | 8 buts |
| 26 | Matheus Cunha | Man United | 8 buts |
| 27 | Ismaïla Sarr | Crystal Palace | 7 buts |
| 28 | Jaidon Anthony | Burnley | 7 buts |
| 29 | Kiernan Dewsbury-Hall | Everton | 7 buts |
Buteurs Premier League 2025-2026 : hiérarchie claire mais bataille intense derrière
Erling Haaland impose une domination nette au classement buteurs Premier League 2025-2026 avec 24 buts, creusant un écart important sur Igor Thiago (21 buts). Cette avance traduit une efficacité clinique et une régularité offensive supérieure. Derrière ce duo, la chute est marquée, ce qui montre que le titre de meilleur buteur semble déjà bien orienté, sauf retournement majeur.
Densité extrême du peloton poursuivant
La vraie bataille au Classement buteurs Premier League 2025-2026 se situe derrière, avec un groupe très compact entre 15 et 7 buts. Des joueurs comme João Pedro, Ollie Watkins ou Cole Palmer illustrent cette densité. Cette configuration reflète une répartition plus collective des buts dans plusieurs équipes, contrairement à la domination individuelle d’Haaland. Cela rend la course aux places d’honneur particulièrement ouverte et dépendante des dynamiques de fin de saison.










