Coupe du monde 2026 : tous les groupes avec tableaux complets et analyse

Tous les groupes de la Coupe du monde 2026 avec tableaux complets, analyse et équipes du Mondial 2026 à suivre.
La Coupe du monde 26 marque une révolution avec 48 équipes réparties en 12 groupes. Cette nouvelle formule du Mondial 2026 offre des affiches inédites et des groupes très compétitifs. Découvrez tous les groupes avec des tableaux clairs et une lecture rapide.
Groupes de la Coupe du monde 2026
Groupe A Coupe du monde 2026
Un groupe équilibré avec le Mexique qui pourrait profiter de son statut de pays hôte. La République tchèque et la Corée du Sud restent compétitives tandis que l’Afrique du Sud peut surprendre.
| . | Équipe | +/- | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | République tchèque | 0:0 | 0 |
| 2 | Mexique | 0:0 | 0 |
| 3 | Afrique du Sud | 0:0 | 0 |
| 4 | Corée du Sud | 0:0 | 0 |
- À Lire Aussi…Pour connaître tous les prochains rendez-vous du football, consulte aussi notre page complète du programme des matchs.
Groupe B Coupe du monde 2026
Le Canada aura un avantage à domicile mais la Suisse reste une référence solide. Le Qatar et la Bosnie tenteront de jouer les trouble-fêtes.
| . | Équipe | +/- | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosnie | 0:0 | 0 |
| 2 | Canada | 0:0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0:0 | 0 |
| 4 | Suisse | 0:0 | 0 |
Groupe C Coupe du monde 2026
Un groupe très suivi avec le Maroc face au Brésil. L’Écosse et Haïti devront créer la surprise pour espérer se qualifier.
| . | Équipe | +/- | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 0:0 | 0 |
| 2 | Haïti | 0:0 | 0 |
| 3 | Maroc | 0:0 | 0 |
| 4 | Écosse | 0:0 | 0 |
Groupe D Coupe du monde 2026
Les États-Unis auront un avantage important à domicile. La Turquie et le Paraguay peuvent rivaliser tandis que l’Australie reste solide.
| . | Équipe | +/- | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 0:0 | 0 |
| 2 | Paraguay | 0:0 | 0 |
| 3 | Turquie | 0:0 | 0 |
| 4 | États-Unis | 0:0 | 0 |
Groupe E Coupe du monde 2026
L’Allemagne part favorite mais devra se méfier de l’Équateur et de la Côte d’Ivoire, deux équipes capables de surprendre.
| . | Équipe | +/- | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Côte d’Ivoire | 0:0 | 0 |
| 2 | Curaçao | 0:0 | 0 |
| 3 | Équateur | 0:0 | 0 |
| 4 | Allemagne | 0:0 | 0 |
Groupe F Coupe du monde 2026
Un groupe très homogène où toutes les équipes peuvent viser la qualification. Les Pays-Bas partent légèrement favoris.
| . | Équipe | +/- | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 0:0 | 0 |
| 2 | Pays-Bas | 0:0 | 0 |
| 3 | Suède | 0:0 | 0 |
| 4 | Tunisie | 0:0 | 0 |
Groupe G Coupe du monde 2026
La Belgique semble favorite mais devra rester vigilante face à l’Égypte et à l’Iran.
| . | Équipe | +/- | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 0:0 | 0 |
| 2 | Égypte | 0:0 | 0 |
| 3 | Iran | 0:0 | 0 |
| 4 | Nouvelle-Zélande | 0:0 | 0 |
Groupe H Coupe du monde 2026
Un groupe relevé avec l’Espagne et l’Uruguay. Le Cap-Vert et l’Arabie saoudite tenteront de créer la surprise.
| . | Équipe | +/- | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Cap-Vert | 0:0 | 0 |
| 2 | Arabie saoudite | 0:0 | 0 |
| 3 | Espagne | 0:0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0:0 | 0 |
Groupe I Coupe du monde 2026
La France part favorite mais devra faire face à un Sénégal solide et une Norvège ambitieuse.
| . | Équipe | +/- | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0:0 | 0 |
| 2 | Norvège | 0:0 | 0 |
| 3 | Sénégal | 0:0 | 0 |
| 4 | Irak | 0:0 | 0 |
Groupe J Coupe du monde 2026
L’Argentine est favorite mais l’Algérie peut rivaliser. L’Autriche reste une équipe disciplinée.
| . | Équipe | +/- | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Algérie | 0:0 | 0 |
| 2 | Argentine | 0:0 | 0 |
| 3 | Autriche | 0:0 | 0 |
| 4 | Jordanie | 0:0 | 0 |
Groupe K Coupe du monde 2026
Le Portugal part favori mais la Colombie peut poser problème dans un groupe ouvert.
| . | Équipe | +/- | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Colombie | 0:0 | 0 |
| 2 | RD Congo | 0:0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0:0 | 0 |
| 4 | Ouzbékistan | 0:0 | 0 |
Groupe L Coupe du monde 2026
L’Angleterre et la Croatie dominent ce groupe mais le Ghana peut surprendre.
| . | Équipe | +/- | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Croatie | 0:0 | 0 |
| 2 | Angleterre | 0:0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0:0 | 0 |
| 4 | Panama | 0:0 | 0 |










