STATISTIQUES
Classement Saudi Pro League 2025-2026 : 26e Journée

Découvrez classement Saudi Pro League 2025-2026 avec les résultats, points et positions des clubs saoudiens.
La Saudi Pro League 2025-2026 s’annonce palpitante avec la présence des plus grandes stars mondiales. Retrouvez ici « classement Saudi Pro League 2025-2026 actualisé », les points et les résultats des clubs saoudiens au fil de la saison.
Tableau du Classement Saudi Pro League 2025-2026
| Pos | Équipe | J | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Nassr | 25 | +47 | 64 Pts |
| 2 | Al Ahli | 26 | +32 | 62 Pts |
| 3 | Al Hilal | 25 | +43 | 61 Pts |
| 4 | Al Qadsiah | 26 | +37 | 60 Pts |
| 5 | Al Taawoun | 26 | +14 | 45 Pts |
| 6 | Al Ittihad | 26 | +7 | 42 Pts |
| 7 | Al Ettifaq | 26 | -8 | 39 Pts |
| 8 | NEOM | 26 | -5 | 33 Pts |
| 9 | Al Fayha | 26 | -7 | 33 Pts |
| 10 | Al Hazm | 26 | -18 | 31 Pts |
| 11 | Al Khaleej | 25 | +5 | 30 Pts |
| 12 | Al Fateh | 25 | -12 | 28 Pts |
| 13 | Al Shabab | 25 | -8 | 26 Pts |
| 14 | Al Kholood | 26 | -14 | 25 Pts |
| 15 | Damac | 26 | -18 | 22 Pts |
| 16 | Al Riyadh | 26 | -24 | 19 Pts |
| 17 | Al Okhdood | 25 | -33 | 13 Pts |
| 18 | Al Najma | 26 | -38 | 8 Pts |










